Monitor HP E22 G4 21.5" (9VH72AA)
S/ 980.00 Pedir producto| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 9VH72AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 21.5" |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 5.3 KG |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor Hp Elitedisplay E243p 23.8'' (5FT13A8)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 5FT13A8 |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 23.8" |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 5,59 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP Gaming X24ih de 23,8" (2W924AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2W924AA |
| Resolución Nativa | : | FHD (1920 x 1080) |
| Área de pantalla (métrica) | : | 527,04 mm x 296,46 mm |
| Tiempo De Respuesta | : | 1 ms GtG (con Overdrive) |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP Gaming X27 FHD de 27" (2V6B2AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2V6B2AA |
| Resolución Nativa | : | FHD (1920 x 1080) |
| Área de pantalla (métrica) | : | 59,67 x 33,57 cm |
| Tiempo De Respuesta | : | 1 ms GtG (con Overdrive) |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP HP P204v 19.5" (5RD66AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 5RD66AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 19.5" |
| Resoluciones admitidas | : | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400. |
| Peso | : | 6.19 lb 2,81 kg (Con soporte.) |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP Led Gran Formato Ld4312 4k 43'' (3XE86A8)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 3XE86A8 |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 43" |
| Resoluciones | : | 3840 x 2160 pixels |
| Peso | : | 26 pounds |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP M22f FHD de 21,5" (2D9J9AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2D9J9AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 48,55 x 3,18 x 28,72 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,248 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP M24f FHD de 23,8" (2D9K0AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2D9K0AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,275 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP M27f FHD de 27" (2G3D3AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2G3D3AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,311 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP P24 G4 de 23.8" (1A7E5AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 1A7E5AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 23.8" |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 4,51 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP P27v G4 de 27" (9TT20AA)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 9TT20AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 27" |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 4,51 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor HP Revision Clinica HC271 27" (3ME70A8)
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 3ME70A8 |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 27" |
| Resoluciones | : | 3840 x 2160 pixels |
| Peso | : | 7,4 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor Huawei 28.2 Mateview (53060252) Blanco
| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | 53060252 |
| Resolución | : | 3840 x 2560 Pixeles |
| Tecnología de visualización | : | LCD |
| Dimensiones | : | Altura de la caja 256 mm Ancho de la caja 592 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor Huawei Display 23.8" AD80HW (53060068) Negro
| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | AD80HW |
| Resolución | : | 1920 x 1080 (FHD) |
| Gama de colores | : | 72% NTSC (Típico) |
| Dimensiones | : | 425 mm x 538.5 mm x 170 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor OMEN 25i FHD Gaming de 24,5" (22J05AA)
| Marca | : | OMEN |
| Modelo | : | 22J05AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 55,75 x 9,23 x 33,3 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,2832 mm x 0,2802 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |














